13277608806
銷售經理 13277608806
東風天錦13立方加油車【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風天錦加油車 | 產品型號 | 楚勝牌CSC5180GJYDA型加油車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9885 |
整備質量(Kg) | 7920 | 外形尺寸(mm) | 88502460x3150 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX5V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |
整車型號 |
CSC5180GJYDA |
總質量(kg) |
18000 |
底盤型號 |
DFH1180BX5V |
整備質量(kg) |
7920 |
外形尺寸(mm) |
8850*2460*3150 |
額定質量(kg) |
9885 |
發動機型號 |
ISB190 50 |
燃油種類 |
柴油 |
軸距(mm) |
4700 |
排放標準 |
國五 |
油罐容積(m³) |
13立方 |
有效容積(m³) |
12.5立方 |
暫無相關視頻