13277608806
銷售經理 13277608806
國五東風大多利卡D9加油車【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風大多利卡D9加油車 | 產品型號 | 楚勝牌CSC5181GJY5A型加油車 |
總質量(Kg) | 17995 | 額定載質量(Kg) | 9500 |
整備質量(Kg) | 8300 | 外形尺寸(mm) | 83502450x3180 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700,5200 | 最高車速(Km/h) | 80 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDEWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
整車型號 |
CSC5181GJY5A |
總質量(kg) |
17995 |
底盤型號 |
EQ1181LJ9BDEWXP |
整備質量(kg) |
8300 |
外形尺寸(mm) |
8350*2450*3180 |
額定質量(kg) |
9500 |
發動機型號 |
ISB180 50 |
燃油種類 |
柴油 |
軸距(mm) |
4700 |
排放標準 |
國五 |
油罐容積(m³) |
14立方米 |
有效容積(m³) |
12立方米 |
暫無相關視頻