銷售經理 13277608806
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 328 | ||
產品名稱 | 楚飛牌CLQ5181GYY5型運油車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 14.2 | ||
額定質量(kg) | 9505 | 外形尺寸(mm) | 850025003175 | ||
整備質量(kg) | 8300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2570 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 備注:1,運送危險貨物車輛類型為:FL型;2,罐體有效容積14.2立方米,類項號為3,罐體外形尺 寸(長×寬×高)(mm):6000×2300×1520;3,前軸裝盤式制動器,排氣管前置,僅選 用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,4,隨底盤選裝駕駛 室,工具箱(泵箱)可裝在車輛左側或右側,且前后位置可變化;5,側/后防護材料為Q235材質螺栓 連接在大梁上,后防護截面尺寸140×50mm,下邊緣離地高450mm;6,ABS系統生產廠家, 型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,7,發動機ISB180 50油耗值(L/100 km)為28.0;后軸僅采用空氣懸架. 該車后軸為采用空氣懸架. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDEWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4700,5200 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/- | 前輪距(mm) | 1936 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 | ||
產品報價 |
| ||||
聯系人 |
| 郵箱 |
| ||
聯系電話 |
| 傳真 |
| ||
企業名稱 |
| 企業網址 |
|
暫無相關視頻